| Revista Veterinary Medicine | ||
| Página completa | ||
| Página | US$ 921* | |
|
4a de forros |
US$ 1,290* | |
| 2a de forros | US$ 1,245* | |
| 3a de forros | US$ 1,200* | |
| Página 1 | US$ 1,147* | |
| Última página | US$ 1,058* | |
| Página parcial | ||
| 1/2 página | US$ 509* | |
| 1/3 página | US$ 385* | |
| 1/4 página | US$ 297* | |
| 1/6 página | US$ 210* | |
| Cintillo doble | US$ 639* | |
| Cupones | ||
| Vertical u Horizontal de 1/6 de página Frente y vuelta | US$ 226* | |
| Vertical u Horizontal de 1/3 de página Frente y vuelta | US$ 404* | |
| Sección: "Novedades" ó "Lo Nuevo en libros" | ||
| 1/6 de página | US$ 176* | |
| Sección: "Directorio Clasificado" | ||
| 1/15 de página | US$ 69* | |
| 1/15 doble | US$ 127* | |
| Sección: "Calendario de eventos" | ||
| Datos generales del evento | US$ 31* | |
| Datos generales del evento + logotipo | US$ 63* | |
| Otras opciones Revista y Directorio | ||
| Desplegado Inicial | US$ 2,300* | |
| Desplegado final | US$ 2,205* | |
| Desplegado Interior | US$ 1,620* | |
| Directorio de Proveedores 2012 | ||
| Página completa | ||
| Página | US$ 1,014* | |
|
4a de forros |
US$ 1,422* | |
| 2a de forros | US$ 1,367* | |
| 3a de forros | US$ 1,323* | |
| Página 1 | US$ 1,257* | |
| Última página | US$ 1,169* | |
| Página parcial | ||
| 1/2 página | US$ 560* | |
| 1/3 página | US$ 424* | |
| 1/4 página | US$ 331* | |
| Cintillo doble | US$ 706* | |
| Otras opciones | ||
| Clasificación básica | US$ 24* | |
| Clasificación básica a color | US$ 35* | |
| Clasificación y descripción corporativa | US$ 115* | |
| Logo, clasificación y descripción corporativa | US$ 231* | |
| Otras opciones Revista y Directorio | ||
| Desplegado Inicial | US$ 2,536* | |
| Desplegado final | US$ 2,425* | |
| Desplegado Interior | US$ 1,785* | |
| *precios más IVA | ||